型号规格 Model | Kw-3 | Kw-3 | Kw-6 | Kw-9 | Kw-12 |
额定蒸汽压力 (mpa) Steam pressure | 0.3 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
额定蒸发量 (kg/h) Rated evaporation | 4.5 | 8 | 9
| 13.5 | 18 |
电源 (v) voltage | 220 | 220 | 220、380 | 220、380 | 380 |
整机重量 (kg) Overall weight | 30 | 40 | 55 | 75 | 85 |
外形尺寸 (mm) Exterior dimension | 400*500*800 | 650*550*850 | 850*650*1000 | 850*700*1100 | 850*750*1200 |
下一条:O型输送线